Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2020)
Maliyyə
- 04 fevral, 2020
- 06:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2020-ci ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların öhdəlikləri (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 7 883,741 |
| 2 | PASHA Bank | 4 291,682 |
| 3 | Capital Bank | 3 718,268 |
| 4 | Khalg Bank | 2 038,739 |
| 5 | Bank Respublika | 1 335,109 |
| 6 | Azerbaijan Industry Bank | 885,499 |
| 7 | Access Bank | 803,545 |
| 8 | Unibank | 696,986 |
| 9 | Rabitabank | 638,623 |
| 10 | Mugan Bank | 573,801 |
| 11 | Premium Bank | 514,490 |
| 12 | AFB Bank | 494,248 |
| 13 | Yelo Bank | 417,535 |
| 14 | Turan Bank | 414,757 |
| 15 | AGBank | 404,558 |
| 16 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 347,315 |
| 17 | Bank of Baku | 317,086 |
| 18 | Azer-Turk Bank | 292,118 |
| 19 | Bank BTB | 277,572 |
| 20 | NBC Bank | 263,730 |
| 21 | Express Bank | 224,256 |
| 22 | Amrah Bank | 200,162 |
| 23 | Ziraat Bank Azerbaijan | 182,296 |
| 24 | Gunay Bank | 151,380 |
| 25 | Nakhchivan Bank | 148,516 |
| 26 | Bank Eurasia | 100,721 |
| 27 | Bank VTB Azerbaijan | 97,067 |
| 28 | National Bank of Iran - Baku | 62,124 |
| 29 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,421 |
| 30 | Atabank | Bəyan etməyib |
Son xəbərlər
05:18
"Binance" haker hücumundan sonra 2,5 milyard dollardan çox aktivi dondurub
Maliyyə
04:57
"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
Futbol
04:34
WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
Digər ölkələr
03:48
Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
Digər ölkələr
03:27
Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
Biznes
02:48
"Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olub
Digər ölkələr
02:36
"Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub
Region
02:10
Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
Digər ölkələr