Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2020)
Maliyyə
- 04 fevral, 2020
- 07:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2020-ci ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların depozit portfeli (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 5 635,109 |
| 2 | PASHA Bank | 3 585,524 |
| 3 | Capital Bank | 3 235,996 |
| 4 | Khalg Bank | 1 714,934 |
| 5 | Bank Respublika | 1 099,825 |
| 6 | Azerbaijan Industry Bank | 715,128 |
| 7 | Access Bank | 660,960 |
| 8 | Unibank | 530,732 |
| 9 | Rabitabank | 500,871 |
| 10 | Premium Bank | 470,845 |
| 11 | AFB Bank | 379,425 |
| 12 | Mugan Bank | 334,722 |
| 13 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 320,826 |
| 14 | Yelo Bank | 314,246 |
| 15 | Turan Bank | 249,867 |
| 16 | AGBank | 208,166 |
| 17 | Bank of Baku | 183,223 |
| 18 | Azer-Turk Bank | 180,284 |
| 19 | Amrah Bank | 175,156 |
| 20 | Express Bank | 174,220 |
| 21 | NBC Bank | 142,766 |
| 22 | Bank BTB | 133,344 |
| 23 | Nakhchivan Bank | 95,567 |
| 24 | Ziraat Bank Azerbaijan | 85,641 |
| 25 | Gunay Bank | 81,569 |
| 26 | Bank VTB Azerbaijan | 58,965 |
| 27 | Bank Eurasia | 53,822 |
| 28 | National Bank of Iran - Baku | 11,948 |
| 29 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,407 |
| 30 | Atabank | Bəyan etməyib |
Son xəbərlər
05:18
"Binance" haker hücumundan sonra 2,5 milyard dollardan çox aktivi dondurub
Maliyyə
04:57
"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
Futbol
04:34
WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
Digər ölkələr
03:48
Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
Digər ölkələr
03:27
Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
Biznes
02:48
"Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olub
Digər ölkələr
02:36
"Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub
Region
02:10
Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
Digər ölkələr