Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.07.2019)
Maliyyə
- 05 avqust, 2019
- 06:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2019-cu ilə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların aktivləri (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 8 487,726 |
| 2 | PASHA Bank | 4 430,357 |
| 3 | Capital Bank | 3 663,211 |
| 4 | Khalg Bank | 2 135,273 |
| 5 | Bank Respublika | 1 215,808 |
| 6 | Azerbaijan Industry Bank | 916,161 |
| 7 | Access Bank | 811,647 |
| 8 | Unibank | 799,494 |
| 9 | Premium Bank | 648,760 |
| 10 | Rabitabank | 611,404 |
| 11 | Mugan Bank | 587,224 |
| 12 | Atabank | 571,239 |
| 13 | Turan Bank | 510,934 |
| 14 | AGBank | 471,620 |
| 15 | Nikoil Bank | 429,028 |
| 16 | AFB Bank | 423,673 |
| 17 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 408,917 |
| 18 | Express Bank | 348,662 |
| 19 | Azer-Turk Bank | 336,009 |
| 20 | Bank BTB | 303,772 |
| 21 | NBC Bank | 293,711 |
| 22 | Bank of Baku | 291,238 |
| 23 | Gunay Bank | 224,249 |
| 24 | Nakhchivan Bank | 215,764 |
| 25 | Amrah Bank | 201,981 |
| 26 | Bank Eurasia | 195,897 |
| 27 | Ziraat Bank Azerbaijan | 194,160 |
| 28 | Bank VTB Azerbaijan | 144,431 |
| 29 | National Bank of Iran - Baku | 96,981 |
| 30 | National Bank of Pakistan - Baku | 10,294 |
Son xəbərlər
05:18
"Binance" haker hücumundan sonra 2,5 milyard dollardan çox aktivi dondurub
Maliyyə
04:57
"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
Futbol
04:34
WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
Digər ölkələr
03:48
Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
Digər ölkələr
03:27
Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
Biznes
02:48
"Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olub
Digər ölkələr
02:36
"Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub
Region
02:10
Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
Digər ölkələr