Azərbaycandakı bankların aktivlərinin dinamikasına görə renkinqi (01.07.2018-2019)
Maliyyə
- 05 avqust, 2019
- 07:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2018-ci ildən 1 iyul 2019-cu ilə qədərki dövrdə aktivlərinin dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların aktivlərinin dinamikası |
| 1 | Bank Respublika | 41,6% |
| 2 | Unibank | 28,7% |
| 3 | Gunay Bank | 23,4% |
| 4 | NBC Bank | 22,4% |
| 5 | Mugan Bank | 20,7% |
| 6 | Bank Eurasia | 15,6% |
| 7 | Bank VTB Azerbaijan | 15,4% |
| 8 | PASHA Bank | 13,5% |
| 9 | Nakhchivan Bank | 12,5% |
| 10 | International Bank of Azerbaijan | 11,5% |
| 11 | Premium Bank | 8,3% |
| 12 | Khalg Bank | 8,0% |
| 13 | Azer-Turk Bank | 7,1% |
| 14 | Turan Bank | 3,7% |
| 15 | Amrah Bank | 2,9% |
| 16 | Capital Bank | 2,5% |
| 17 | Bank BTB | 1,4% |
| 18 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 0,5% |
| 19 | Access Bank | -2,0% |
| 20 | Bank of Baku | -2,7% |
| 21 | AGBank | -3,3% |
| 22 | Nikoil Bank | -3,9% |
| 23 | National Bank of Pakistan - Baku | -3,9% |
| 24 | Atabank | -5,3% |
| 25 | Azerbaijan Industry Bank | -10,2% |
| 26 | National Bank of Iran - Baku | -10,3% |
| 27 | Rabitabank | -14,2% |
| 28 | Ziraat Bank Azerbaijan | -15,5% |
| 29 | AFB Bank | -19,0% |
| 30 | Express Bank | -20,8% |
Son xəbərlər
17:04
"Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib
Maliyyə
17:03
Mirziyoyev Türk birliyinin möhkəmləndirilməsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
Xarici siyasət
16:50
Azərbaycanın "Qlobal İnnovasiya İndeksi 2026"da əldə etdiyi nəticələr müzakirə olunub
Biznes
16:46
"Sabah" klubunun basketbolçusu Frenki Fidler FIBA Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
Komanda
16:46
Mahmud Abbasın Kipr səfəri – yırtılan maskalar
Analitika
16:40
ABİF azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlar üçün yeni güzəştli kredit məhsulu təqdim edir
Biznes
16:28
Dünya çempionatı: Djioyev finalda, Meşvildişvili bürünc medal uğrunda yarışacaq - Yenilənib-2
Fərdi
16:15
Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
İnfrastruktur
16:12
Azərbaycanda 8 ayda elektron satınalmaların dəyəri 2,7 milyard manat olub
Biznes