Azərbaycanda nağd valyuta əməliyyatları üzrə maliyyə qurumlarının renkinqi (Yanvar, 2017)
Maliyyə
- 06 fevral, 2017
- 07:11
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları vasitəsi ilə ümumilikdə nağd qaydada 221 702 valyuta ödəniş əməliyyatı həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 10 680 212,03 manat vəsait dövr edib.
Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
Məlumata görə, ay ərzində ödəniş kartları ilə əməliyyatlar ümumilikdə 33 maliyyə müəssisəsi üzərindən aparılıb. Yalnız İran Milli Bankının Bakı filialında heç bir nağd əməliyyat aparılmayıb.
“Report” həmin müvəkkil qurumların əməliyyatların orta məbləğinə görə renkinqini hazırlayıb:
| 2017-cı ilin yanvar ayı ərzində maliyyə qurumları üzərindən aparılan NAĞD valyuta əməliyyatları | ||||
| Maliyyə təşkilatları | Əməliyyatın orta məbləği (manatla) | Əməliyyatların ümumi həcmi (manatla) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | AGBank | 4 290 | 2 346 519,35 | 547 |
| 2 | PASHA Bank | 2 655 | 5 309,27 | 2 |
| 3 | Amrahbank | 1 577 | 1 099 331,56 | 697 |
| 4 | AFB Bank | 1 283 | 5 507 307,16 | 4 294 |
| 5 | Expressbank | 1 043 | 2 967 655,45 | 2 844 |
| 6 | Atabank | 992 | 1 165 928,39 | 1 175 |
| 7 | Ziraat Bank Azerbaijan | 709 | 2 834,17 | 4 |
| 8 | Muganbank | 687 | 1 113 445,97 | 1 620 |
| 9 | Azer-Turk Bank | 680 | 1 807 831,57 | 2 657 |
| 10 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 487 | 84 297,74 | 173 |
| 11 | International Bank of Azerbaijan | 330 | 5 138 576,86 | 15 565 |
| 12 | National Bank of Pakistan Baku Branch | 208 | 3 534,2 | 17 |
| 13 | Demirbank | 185 | 51 850 | 281 |
| 14 | Bank BTB | 172 | 43 444,06 | 252 |
| 15 | VTB Azerbaijan | 168 | 5 048,64 | 30 |
| 16 | Unibank | 130 | 53 082,99 | 407 |
| 17 | NBC bank | 130 | 70 263,17 | 539 |
| 18 | Bank of Baku | 125 | 34 877,57 | 279 |
| 19 | Silkway Bank | 122 | 5 861,86 | 48 |
| 20 | Nikoil Bank | 109 | 50 133,12 | 458 |
| 21 | Bank Respublika | 98 | 61 092,36 | 625 |
| 22 | Caspian Development Bank | 97 | 15 489,5 | 160 |
| 23 | ASB Bank | 96 | 13 080,27 | 136 |
| 24 | Bank Eurasia | 95 | 4 064,76 | 43 |
| 25 | Kapital Bank | 84 | 1 883 244,24 | 22 395 |
| 26 | Accessbank | 67 | 33 822,16 | 502 |
| 27 | Rabitabank | 61 | 93 590,01 | 1 542 |
| 28 | Xalg Bank | 56 | 77 338,38 | 1 382 |
| 29 | Gunaybank | 50 | 89 032,45 | 1 772 |
| 30 | Turanbank | 45 | 84 701,92 | 1 875 |
| 31 | Nakhchivanbank | 36 | 5 072,12 | 141 |
| 32 | Nakhchivanpost | 34 | 1 078,1 | 32 |
| 33 | Azerpost | 25 | 4 739 472,66 | 186 799 |
Son xəbərlər
08:56
Dünya birjalarında qiymətli metalların qiymətləri enir
Maliyyə
08:42
Çin gələn il təkrar istifadə edilə bilən kosmik aparatı sınaqdan keçirəcək
Digər ölkələr
08:12
Foto
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
İnfrastruktur
08:09
ABŞ-də helikopterlər toqquşub, ölənlər var
Digər ölkələr
07:44
Argentinada Bolsonarunun Braziliyadan getməsi ilə bağlı araşdırmaya başlanıb
Digər ölkələr
07:09
Xocavənd sakini: Nəhayət Qarabağa qayıdırıq
Daxili siyasət
06:55
Ağdama qayıdan keçmiş məcburi köçkün: İstərdim bu gün ata-anam da yanımda olsunlar
Daxili siyasət
06:51
Foto
Ağdam və Xocavəndə növbəti köç karvanları yola salınıb
Daxili siyasət
06:24
ABŞ-nin vitse-prezidenti məxfi UNO materiallarını öyrənmək niyyətindədir
Digər ölkələr