Рэнкинг банков Азербайджана по прозрачности (2016-й год)
Финансы
- 27 февраля, 2017
- 12:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг показателей прозрачности, отражающий уровень оперативности публикации итогов прошлогодней деятельности.
В анкете агентства Report по финансовым показателям на 1 января 2017 года приняли участие 25 из 32 банков. Остальные банки не вошли в список из-за того, что опубликовали данные позже 1 февраля. Отметим, что агентство также использовало отчеты, размещенные банками на их сайтах.
Ниже приведен рэнкинг банков по показателям прозрачности:
| № | Банки | Коэффициент прозрачности |
| 1 | Rabitabank | 45/47 |
| 2 | Ziraat Bank Azerbaijan | 45/47 |
| 3 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 30/47 |
| 4 | Xalg Bank | 30/47 |
| 5 | Expressbank | 27/47 |
| 6 | AG Bank | 25/47 |
| 7 | Silkway Bank | 24/47 |
| 8 | ASB Bank | 20/47 |
| 9 | Atabank | 19/47 |
| 10 | AFB Bank | 19/47 |
| 11 | PASHA Bank | 18/47 |
| 12 | Bank Respublika | 17/47 |
| 13 | Nikoil Bank | 15/47 |
| 14 | Azer-Turk Bank | 15/47 |
| 15 | IBA | 15/47 |
| 16 | Bank of Baku | 15/47 |
| 17 | Bank Avrasiya | 15/47 |
| 18 | Bank Melli İran-Baku | 15/47 |
| 19 | Kapital Bank | 14/47 |
| 20 | Turanbank | 14/47 |
| 21 | Caspian Development Bank | 14/47 |
| 22 | Muganbank | 13/47 |
| 23 | Amrahbank | 12/47 |
| 24 | Unibank | 10/47 |
| 25 | NBC Bank | 6/47 |
| 26 | Gunaybank | 0/47 |
| 27 | VTB Azerbaijan | 0/47 |
| 28 | Pakistan National Bank-Baku | 0/47 |
| 29 | Demirbank | 0/47 |
| 30 | Accessbank | 0/47 |
| 31 | Bank BTB | 0/47 |
| 32 | NaxchıvanBank | 0/47 |
Ниже отражены показатели по частоте их раскрытия банками:
| № | Банки | Наиболее раскрываемые показатели |
| 1 | Активы | 25 |
| 2 | Кредитный портфель | 25 |
| 3 | Расходы | 24 |
| 4 | Доходы | 24 |
| 5 | Наличные средства (общие) | 23 |
| 6 | Прибыль | 23 |
| 7 | Процентные доходы | 23 |
| 8 | Процентные расходы | 23 |
| 9 | Непроцентные доходы | 23 |
| 10 | Непроцентные расходы | 23 |
| 11 | Депозитный портфель | 22 |
| 12 | Уставный капитал | 21 |
| 13 | Совокупный капитал | 18 |
| 14 | Инвестиции в ценные бумаги | 14 |
| 15 | Обязательства перед ЦБА | 14 |
| 16 | Вклады населения | 12 |
| 17 | Кредиты финансовым учреждениям | 11 |
| 18 | Депозиты до востребования | 10 |
| 19 | Срочные депозиты | 10 |
| 20 | Просроченные кредиты | 9 |
| 21 | Наличные средства (в иностранной валюте) | 8 |
| 22 | Наличные средства (в национальной валюте) | 8 |
| 23 | Потребительские кредиты | 7 |
| 24 | Депозиты (в иностранной валюте) | 7 |
| 25 | Депозиты (в национальной валюте) | 7 |
| 26 | Вклады (в иностранной валюте) | 7 |
| 27 | Вклады (в национальной валюте) | 7 |
| 28 | Кредитный портфель (в иностранной валюте) | 6 |
| 29 | Кредитный портфель (в национальной валюте) | 6 |
| 30 | Внешние обязательства | 5 |
| 31 | Ипотечные кредиты (общие) | 4 |
| 32 | Банкоматы | 4 |
| 33 | Филиалы | 4 |
| 34 | Активные пластиковые карты | 3 |
| 35 | POS-терминалы | 3 |
| 36 | Численность работников | 3 |
| 37 | Кредитный портфель (до 12 месяцев) | 3 |
| 38 | Кредитный портфель (более 12 месяцев) | 3 |
| 39 | Ипотечные кредиты (по линии АИФ) | 3 |
| 40 | Автокредиты | 3 |
| 41 | Кредитные карты | 2 |
| 42 | Дебетовые карты | 2 |
| 43 | Численность клиентов (общая) | 2 |
| 44 | Клиенты (физические лица) | 2 |
| 45 | Клиенты (юридические лица) | 2 |
| 46 | Средняя зарплата | 1 |
| 47 | Расходы на PR и маркетинг | 1 |
Последние новости
15:53
В Азербайджане морским транспортом перевезено почти 7 млн тонн грузов
Инфраструктура
15:44
Зеленский: США, к сожалению, продолжат снимать санкции с РФ
Другие страны
15:36
Валех Алескеров награжден орденом "Шараф"
Внутренняя политика
15:34
Активисты Greenpeace приостановили работу газовой платформы стоимостью $12,5 млрд в Австралии
Другие страны
15:25
Видео
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие и раненые - Обновлено
Происшествия
15:17
Президент Египта ас-Сиси заявил о намерении уйти с поста в 2030 году
Другие страны
15:04
Видео
Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений
Армия
14:55
В Азербайджане за сутки задержан 51 разыскиваемый
Происшествия
14:49
В Японии остановлен второй энергоблок АЭС "Онагава" из-за утечки воды
Энергетика