Naxchivan Bank больше всех заработал на торговле наличным долларом - МОНИТОРИНГ
Финансы
- 25 октября, 2018
- 12:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Naxchivan Bank больше всех заработал на операциях по купле-продаже наличного доллара среди азербайджанских банков.
Это стало известно по итогам мониторинга рынка, проведенного Report.
В единственном региональном банке страны разница между ценами покупки и продажи доллара США составила 1,5 гяпиков.
За ним следуют AGBank и Бакинский филиал Национального банка Пакистана. Эти банки зарабатывают на разнице соответственно 1 и 0,8 гяпика.
Günay Bank получает наименьший доход от торговли наличным долларом. Здесь разница составляет 0,1 гяпика.
| № | Банки | Курс доллара США | Разница | |
| Наличная покупка | Наличная продажа | |||
| 1 | Access Bank | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
| 2 | AFB Bank | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
| 3 | AGBank | 1,6950 | 1,7050 | 0,0100 |
| 4 | Amrah Bank | 1,7000 | 1,7025 | 0,0025 |
| 5 | Atabank | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
| 6 | International Bank of Azerbaijan | 1,6970 | 1,7030 | 0,0060 |
| 7 | Azerbaijan Industry Bankı | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
| 8 | Azer-Turk Bank | 1,6950 | 1,7020 | 0,0070 |
| 9 | Bank Eurasia | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
| 10 | Bank BTB | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
| 11 | Bank of Baku | 1,6980 | 1,7030 | 0,0050 |
| 12 | Bank Respublika | 1,6970 | 1,7030 | 0,0060 |
| 13 | Bank Silk Way | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
| 14 | Bank VTB Azerbaijan | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
| 15 | Express Bank | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
| 16 | Gunay Bank | 1,7005 | 1,7015 | 0,0010 |
| 17 | Khalg Bank | 1,7000 | 1,7020 | 0,0020 |
| 18 | Bank Melli Iran - Baku | 1,6980 | 1,7025 | 0,0045 |
| 19 | Kapital Bank | 1,6970 | 1,7020 | 0,0050 |
| 20 | Mugan Bank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
| 21 | Nakhchivan Bank | 1,6900 | 1,7050 | 0,0150 |
| 22 | NBC Bank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
| 23 | Nikoil Bank | 1,6980 | 1,7030 | 0,0050 |
| 24 | National Bank of Pakistan - Baku | 1,6950 | 1,7030 | 0,0080 |
| 25 | PASHA Bank | 1,6975 | 1,7020 | 0,0045 |
| 26 | PASHA Bank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
| 27 | Turan Bank | 1,6995 | 1,7015 | 0,0020 |
| 28 | Unibank | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
| 29 | Yapı Kredi Bank Azerbaijan | 1,6975 | 1,7025 | 0,0050 |
| 30 | Zıraat Bank Azerbaijan | 1,6960 | 1,7030 | 0,0070 |
Последние новости
19:29
Трамп заявил, что освоение ресурсов Северного моря сделает Великобританию очень богатой
Энергетика
19:10
Трамп: США могут быстро завершить войну с Ираном или забрать всю нефть
Другие страны
19:08
Фото
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Внешняя политика
19:07
Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть
Другие страны
18:52
МИД: Все трое азербайджанцев спасены после атаки на судно у берегов Румынии
Внешняя политика
18:47
Зеленский подтвердил планы трехсторонней встречи Украины, России и США
Другие
18:25
В Пакистане при столкновении автобусов погибли 12 человек
Другие страны
18:21
Фото
Грузия и Казахстан обсудили укрепление стратегического партнерства
В регионе
18:12
В США выплатят фермерам $8 млрд на компенсацию расходов на дизель после выборов
Другие страны