Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 18 sentyabr, 2019
- 06:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sentyabrın 18-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbankdadır, ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı, Premium Bank **up** satışı – Amrahbank **down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank **up** satışı– Bank Avrasiya **down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir **down**
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank, Premium Bank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8435/1.8999 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8660/1.8920 | 2.1125/2.1490 | 0.0246/0.0264 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8474/1.9100 | 2.0847/2.1520 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8660/1.8800 | - | 0.0260/0.0266 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8600/1.9000 | 2.1000/2.1450 | 0.0252/0.0266 | 0.2700/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8341/1.8886 | 2.0696/2.1482 | 0.0232/0.0266 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8600/1.9000 | 2.1000/2.1450 | 0.0243/0.0267 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8600/1.9020 | 2.1050/2.1520 | - | 0.2900/0.3070 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8600/1.8950 | 2.9000/2.1400 | 0.0240/0.0265 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.0900/2.1600 | 0.0235/0.0266 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8670/1.8950 | 2.0900/2.1558 | 0.0261/0.0267 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7025 | 1.8430/1.8940 | 2.1030/2.1480 | 0.0257/0.0265 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8670/1.8950 | 2.1040/2.1480 | 0.0240/0.0265 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8600/1.8920 | 2.1020/2.1480 | 0.0238/0.0267 | 0.2850/0.3150 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8700/1.8980 | 2.1100/2.1500 | 0.0230/0.0264 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8115/1.9125 | - | 0.0233/0.0265 | 0.2300/0.3300 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8750/1.8900 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8660/1.8960 | - | 0.0253/0.0267 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8604/1.9018 | 2.0866/2.1672 | 0.0259/0.0269 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8700/1.8940 | 2.1100/2.1600 | 0.0256/0.0266 | 0.2850/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8550/1.9100 | 2.0500/2.1600 | 0.0256/0.0265 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | - | - | - | - | - |
| Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8750/1.8880 | 2.1000/2.1450 | 0.0245/0.0264 | 0.2900/0.3120 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8620/1.8960 | 2.0900/2.1540 | 0.0254/0.0266 | - |
| Turanbank | 1.7000/1.7030 | 1.8660/1.8870 | 2.1200/2.1520 | 0.0244/0.0264 | 0.2880/0.3130 |
| Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8548/1.8890 | 2.1113/2.1450 | 0.0249/0.0265 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8510/1.8880 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8530/1.9000 | - | 0.0255/0.0271 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8610/1.9010 | 2.1020/2.1580 | - | 0.2780/0.3190 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
09:12
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.10.2026)
Maliyyə
09:08
Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi mübarizəyə başlayır
Fərdi
09:02
Xətaidəki silahlı insidentlə bağlı 13 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib - Rəsmi
Hadisə
09:00
"Report" İnformasiya Agentliyinin 12 yaşı tamam olur
Media
08:50
Masallı, Ağstafa və Samuxun bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
Energetika
08:45
ABŞ konqresmeni Rusiya dizelinin idxalına qadağanı xatırladıb
Digər ölkələr
08:29
"Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunub
İnfrastruktur
08:18
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
İnfrastruktur
08:04
Yaponiya xarici agentlərin məcburi qeydiyyatını təqdim etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr