Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2019)
Maliyyə
- 10 aprel, 2020
- 07:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin ötənilki xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Xərclər (manat) |
| 1 | PASHA Life Insurance | 156 742 091,78 |
| 2 | PASHA Insurance | 111 139 737,00 |
| 3 | Azerinsurance | 52 490 423,94 |
| 4 | Silk Way Insurance | 38 095 170,05 |
| 5 | Ateshgah Insurance | 37 575 865,24 |
| 6 | Khalg Insurance | 30 091 227,70 |
| 7 | Gala Insurance | 29 316 892,33 |
| 8 | Ateshgah Life Insurance | 28 240 321,04 |
| 9 | Atainsurance | 25 698 464,80 |
| 10 | Azinsurance | 18 212 453,65 |
| 11 | Mega Insurance | 17 546 553,29 |
| 12 | AXA Mbask | 15 372 537,10 |
| 13 | Gala Life Insurance | 14 915 005,21 |
| 14 | A-Group Insurance | 13 349 856,82 |
| 15 | Standard Insurance | 13 257 081,57 |
| 16 | Gunay Insurance | 5 957 537,77 |
| 17 | Azerbaijan Industry Insurance | 5 866 169,90 |
| 18 | Ravan Insurance | 2 178 416,26 |
| 19 | Khalg Life Insurance | 2 044 705,25 |
| 20 | Baku Insurance | 1 789 291,00 |
| 21 | Amrah Insurance | 779 159,43 |
| 22 | Nakhchivan Insurance | Bəyan etməyib |
| Cəmi | 620 658 961,13 |
Son xəbərlər
10:55
Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının təyinatları açıqlanıb
Futbol
10:55
Adriana Alberti: Azərbaycanda "ASAN xidmət" mərkəzləri innovasiyaların uğurlu tətbiq nümunəsidir
Xarici siyasət
10:53
Foto
Fərid Qayıbov Avropa Şurasının idmana məsul nazirlərinin 19-cu iclasında çıxış edib
İdman
10:49
Vətən müharibəsindən sonra 500-dən çox şəxs son nəsil protezlə təmin edilib
Sosial müdafiə
10:47
FHN vətəndaşları sel və daşqın təhlükəsinə qarşı ehtiyatlı olmağa çağırıb
Ekologiya
10:46
MKA: "Android TV box" cihazları kibertəhlükə mənbəyinə çevrilə bilər
İKT
10:46
FAO: Azərbaycanın daxili suları effektiv balıqçılıq idarəetməsinə ehtiyac duyur
ASK
10:46
Azərbaycan "ASAN xidmət" modelinin verdiyi töhfəyə görə BMT sertifikatına layiq görülüb
Xarici siyasət
10:43
NK rəsmisi: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur akvakultura klasterləri üçün prioritet zonalardır"
ASK