Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.07.2026)
Maliyyə
- 10 iyul, 2026
- 08:44
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,80 | 0,50 | 15,95 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,51 | 0,43 | 15,09 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 123,30 | - 17,50 | - 217,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 52 487,41 | 139,02 | 4 424,12 |
| S&P 500 | 7 543,64 | 60,93 | 698,14 |
| Nasdaq | 26 206,89 | 336,24 | 2 964,90 |
| Nikkei | 67 743,85 | 924,80 | 17 404,37 |
| Dax | 25 118,27 | 220,82 | 627,86 |
| FTSE 100 | 10 472,45 | - 16,59 | 541,07 |
| CAC 40 INDEX | 8 326,62 | 73,96 | 177,12 |
| Shanghai Composite | 4 036,59 | 65,71 | 67,75 |
| Bist 100 | 14 105,44 | - 84,52 | 2 843,92 |
| RTS | 907,25 | - 8,42 | - 206,88 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1444 | 0,0000 | - 0,0301 |
| USD/GBP | 1,3433 | 0,0000 | - 0,0040 |
| JPY/USD | 161,6300 | - 0,7500 | 5,1800 |
| RUB/USD | 76,0723 | - 0,2000 | -2,6777 |
| TRY/USD | 46,9711 | 0,0600 | 4,0149 |
| CNY/USD | 6,7794 | - 0,0100 | - 0,2096 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.07.2026)
Son xəbərlər
21:35
Kanadanın Baş naziri seçkilərə müdaxilə ilə bağlı ABŞ-nin ittihamlarını rədd edib
Digər ölkələr
21:27
Hindistanın xarici işlər naziri Atəşgah məbədini ziyarət edib
Xarici siyasət
21:20
Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib
Region
21:19
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub
Komanda
21:08
"Eni" Kipr sahillərindəki qaz layihəsi üçün infrastruktura 1,8 milyard dollaradək vəsait ayıracaq
Energetika
20:55
Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Futbol
20:52
Netanyahu İsrail iqtisadiyyatını beynəlxalq sanksiyalara qarşı hazırlamağa çağırıb
İqtisadiyyat
20:48
Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb
Region
20:41
Rusiya oktyabrın 27-dən Xerson istiqamətində atəşkəs elan edib - Yenilənib
Digər ölkələr