Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.07.2026)
Maliyyə
- 07 iyul, 2026
- 08:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,51 | 0,39 | 11,66 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 68,98 | 0,20 | 11,56 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 142,80 | -44,50 | -198,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 53 055,91 | 155,84 | 4 992,62 |
| S&P 500 | 7 537,43 | 54,19 | 691,93 |
| Nasdaq | 26 121,16 | 288,49 | 2 879,17 |
| Nikkei | 68 405,68 | -1 338,39 | 18 066,20 |
| Dax | 25 817,89 | 38,58 | 1 327,48 |
| FTSE 100 | 10 651,77 | -27,26 | 720,39 |
| CAC 40 INDEX | 8 479,87 | -28,20 | 330,37 |
| Shanghai Composite | 4 040,75 | -2,89 | 71,91 |
| Bist 100 | 14 424,54 | 6,63 | 3 163,02 |
| RTS | 886,50 | -28,40 | -227,63 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1438 | 0,0001 | -0,0307 |
| USD/GBP | 1,3392 | 0,0042 | -0,0081 |
| JPY/USD | 161,7200 | 0,3800 | 5,2700 |
| RUB/USD | 77,4090 | 0,3339 | -1,3410 |
| TRY/USD | 46,8375 | 0,0328 | 3,8813 |
| CNY/USD | 6,7941 | 0,0136 | -0,1949 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.07.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.07.2026)
Son xəbərlər
16:55
Azərbaycan Premyer Liqası: IX turun açılış oyununda "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
Futbol
16:54
Estoniya azərbaycanlıların olduğu ticarət gəmisinə Rusiyanın zərbəsini pisləyib
Digər ölkələr
16:53
Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri həyata keçirilib
Maliyyə
16:53
Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Maliyyə
16:50
Foto
AMB CAREC çərçivəsində lokal valyutalarda istiqraz bazarını müzakirə edib
Maliyyə
16:50
İordaniyada kilsədə atışma zamanı yeddi nəfər ölüb
Digər ölkələr
16:50
Foto
XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin üçüncü günündə 50-dən çox tədbir keçirilib
Mədəniyyət
16:45
Foto
Bakıda piyada səkisinin zəbt edilməsinin qarşısı alınıb
Daxili siyasət
16:43
Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub
Komanda