Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.06.2026)
Maliyyə
- 04 iyun, 2026
- 08:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 97,10 | 0,11 | 36,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 95,32 | 0,45 | 37,90 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 498,80 | - 10,60 | 157,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 687,07 | - 620,72 | 2 623,78 |
| S&P 500 | 7 553,68 | - 56,10 | 708,18 |
| Nasdaq | 26 853,97 | - 239,93 | 3 611,98 |
| Nikkei | 67 389,56 | - 1 274,32 | 17 050,08 |
| Dax | 24 795,94 | - 328,23 | 305,53 |
| FTSE 100 | 10 332,30 | - 41,21 | 400,92 |
| CAC 40 INDEX | 8 150,42 | - 58,67 | 0,92 |
| Shanghai Composite | 4 088,72 | 12,29 | 119,88 |
| Bist 100 | 13 965,65 | - 234,55 | 2 704,13 |
| RTS | 1 117,32 | - 20,34 | 3,19 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1607 | - 0,0018 | - 0,0138 |
| USD/GBP | 1,3425 | - 0,0034 | - 0,0048 |
| JPY/USD | 159,9300 | 0,0400 | 3,4800 |
| RUB/USD | 73,6810 | 0,4605 | - 5,0690 |
| TRY/USD | 45,9751 | 0,0244 | 3,0189 |
| CNY/USD | 6,7771 | 0,0095 | - 0,2119 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.06.2026)
Son xəbərlər
06:25
"Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötüb
Energetika
05:55
"SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır
İKT
05:18
Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır
Digər ölkələr
04:49
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb
Digər ölkələr
04:15
Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
Digər ölkələr
03:50
Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edib
Digər ölkələr
03:27
Antonelli ABŞ Qran-prisində "Formula-1" tarixinin ən gənc çempionu ola bilər
Formula 1
02:40
Azərbaycan BMT-də din və əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçiyə etiraz edib
Xarici siyasət
02:21
KTMT baş katibi: Ermənistan faktiki olaraq təşkilatdan çıxıb
Region