Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.09.2026)
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2026
- 09:03
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 91,53 | 1,04 | 30,68 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 87,01 | 1,25 | 29,59 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 475,00 | - 6,50 | 133,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 53 185,90 | - 374,09 | 5 122,61 |
| S&P 500 | 7 686,14 | - 25,62 | 840,64 |
| Nasdaq | 26 370,89 | - 31,54 | 3 128,90 |
| Nikkei | 66 311,93 | - 93,63 | 15 972,45 |
| Dax | 26 258,11 | -311,88 | 1 767,70 |
| FTSE 100 | 10 824,26 | 0,00 | 892,88 |
| CAC 40 INDEX | 8 334,50 | - 66,68 | 185,00 |
| Shanghai Composite | 3 986,30 | 34,12 | 17,46 |
| Bist 100 | 14 334,06 | - 307,50 | 3 072,54 |
| RTS | 794,63 | 16,31 | - 319,50 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1604 | 0,0000 | - 0,0141 |
| USD/GBP | 1,3541 | 0,0000 | 0,0068 |
| JPY/USD | 159,8600 | 0,1200 | 3,4100 |
| RUB/USD | 86,3001 | 0,2800 | 7,5501 |
| TRY/USD | 48,2778 | 0,0200 | 5,3216 |
| CNY/USD | 6,7208 | 0,0000 | - 0,2682 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.09.2026)
Son xəbərlər
09:44
Foto
Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar
Fərdi
09:38
Rusiya Çernomorskda kater istehsalı müəssisəsini vurub
Region
09:37
Zaqatalada silsilə oğurluqlar etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub
Hadisə
09:35
EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası bu gün cavab matçına çıxacaq
Komanda
09:33
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.10.2026)
Maliyyə
09:20
Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır
Fərdi
09:00
Premyer Liqa: "Kəpəz" bu gün "Şəfa" ilə, "Neftçi" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək
Futbol
08:51
"Axios": İran ABŞ-nin xaricdəki diplomatlarına sui-qəsdlər hazırlayır
Digər ölkələr
08:11
Səudiyyə Ərəbistanı husilərin Ər-Riyad istiqamətində buraxdığı raketi zərərsizləşdirib
Digər ölkələr