Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının / azadolmalarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2020)
Maliyyə
- 02 may, 2020
- 11:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının / azadolmalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları / azadolmaları * (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | -24,580 |
| 2 | PASHA Bank | -19,970 |
| 3 | Khalg Bank | -8,085 |
| 4 | Yelo Bank | -5,674 |
| 5 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | -4,053 |
| 6 | Rabitabank | -3,121 |
| 7 | Bank Respublika | -2,126 |
| 8 | AFB Bank | -2,107 |
| 9 | Ziraat Bank Azerbaijan | -1,626 |
| 10 | Bank Eurasia | -1,309 |
| 11 | Mugan Bank | -0,680 |
| 12 | Gunay Bank | -0,632 |
| 13 | Nakhchivan Bank | -0,430 |
| 14 | Bank BTB | -0,166 |
| 15 | National Bank of Iran - Baku | -0,160 |
| 16 | NBC Bank | -0,153 |
| 17 | Bank of Baku | -0,081 |
| 18 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,003 |
| 19 | Turan Bank | 0,051 |
| 20 | Azer-Turk Bank | 0,163 |
| 21 | AGBank | 0,616 |
| 22 | Azerbaijan Industry Bank | 0,817 |
| 23 | Access Bank | 0,894 |
| 24 | Unibank | 2,503 |
| 25 | Express Bank | 2,877 |
| 26 | Premium Bank | 4,560 |
| 27 | Bank VTB Azerbaijan | 4,740 |
| 28 | Capital Bank | 10,573 |
Son xəbərlər
17:25
Milli Məclis 8 noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək
Milli Məclis
17:23
Rəyasət Heyəti Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılmasını təsdiq edib
Daxili siyasət
17:21
Milli Məclisin növbəti plenar iclasında 10 məsələ müzakirə ediləcək - Yenilənib
Daxili siyasət
17:21
Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib
Daxili siyasət
17:18
Hücuma məruz qalmış Panama gəmisindən 25 nəfər təxliyə edilib
Digər ölkələr
17:14
Foto
İƏT-ə üzv dövlətlər üçün korrupsiyanın ölçülməsi üzrə tövsiyələr hazırlanıb
Xarici siyasət
17:04
"Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib
Maliyyə
17:03
Mirziyoyev Türk birliyinin möhkəmləndirilməsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
Xarici siyasət
16:50
Azərbaycanın "Qlobal İnnovasiya İndeksi 2026"da əldə etdiyi nəticələr müzakirə olunub
Biznes