Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin dinamikasına görə renkinqi (2018-2019)
Maliyyə
- 05 fevral, 2020
- 08:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların ötənilki faiz gəlirlərinin əvvəlki ilə nisbətən (illik) dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların faiz gəlirlərinin dinamikası |
| 1 | Unibank | 63,9% |
| 2 | Bank Respublika | 63,0% |
| 3 | Bank VTB Azerbaijan | 39,8% |
| 4 | Gunay Bank | 35,8% |
| 5 | Amrah Bank | 29,9% |
| 6 | Capital Bank | 24,7% |
| 7 | Azer-Turk Bank | 22,1% |
| 8 | Ziraat Bank Azerbaijan | 21,8% |
| 9 | Express Bank | 18,7% |
| 10 | Rabitabank | 18,3% |
| 11 | Bank BTB | 15,5% |
| 12 | Nakhchivan Bank | 14,5% |
| 13 | Azerbaijan Industry Bank | 13,6% |
| 14 | PASHA Bank | 13,1% |
| 15 | Turan Bank | 12,9% |
| 16 | NBC Bank | 10,4% |
| 17 | Access Bank | 8,9% |
| 18 | International Bank of Azerbaijan | 6,5% |
| 19 | Bank of Baku | 4,1% |
| 20 | Premium Bank | 1,8% |
| 21 | Khalg Bank | 1,6% |
| 22 | National Bank of Iran - Baku | -1,0% |
| 23 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | -5,1% |
| 24 | Bank Eurasia | -8,3% |
| 25 | AFB Bank | -15,0% |
| 26 | Yelo Bank | -15,4% |
| 27 | Mugan Bank | -16,0% |
| 28 | AGBank | -25,7% |
| 29 | National Bank of Pakistan - Baku | -35,0% |
| 30 | Atabank | Bəyan etməyib |
Son xəbərlər
20:11
"Reuters": 100-dən çox limanın işçiləri silah tədarükünə qarşı çıxacaqlar
İnfrastruktur
20:01
Takaiçi: Yaponiya benzin subsidiyalarını azaldacaq
Digər ölkələr
19:58
Yunanıstanda bərə daşımalarında ciddi fasilələr gözlənilir
Digər ölkələr
19:54
SEPAH: Hörmüzdə vurulan ABŞ dronlarının sayı 68-ə çatıb
Region
19:49
Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medala sahib çıxıb
Fərdi
19:32
IRIB: İran Cey Di Vensin məktubuna cavab verməyib
Region
19:23
AQTA: Ceyranbatanda məktəbdə qida zəhərlənməsi faktı təsdiqini tapmayıb - Yenilənib-2
Hadisə
19:18
İran HDQ: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşüb
Region
19:08
Bülletenlərin 97,3 %-nin sayılmasından sonra Netanyahu seçkilərdə liderliyini qoruyur
Digər ölkələr