Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2017)
Maliyyə
- 07 fevral, 2017
- 05:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 7 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,79% geriləyərək 1,8769 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 2,38% azalaraq 2,0102 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,54% geriləyərək 0,0319 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.8769 |
| 1 Avro | 2.0102 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0319 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.4396 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1190 |
| 1 Belarus rublu | 0.9814 |
| 1 Braziliya rialı | 0.6023 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.5110 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1408 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1639 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0744 |
| 100 Çili pesosu | 0.2929 |
| 1 Çin yuanı | 0.2730 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2703 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7036 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2419 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0279 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3392 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0141 |
| 100 İran rialı | 0.0048 |
| 1 İsveç kronu | 0.2121 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8878 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5014 |
| 1 Kanada dolları | 1.4319 |
| 1 Küveyt dinarı | 6.1598 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0058 |
| 1 Qırğız somu | 0.0271 |
| 100 Livan funtu | 0.1244 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4331 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0913 |
| 1 Moldova leyi | 0.0947 |
| 1 Misir funtu | 0.1017 |
| 1 Norveç kronu | 0.2268 |
| 100 Özbək somu | 0.0570 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4682 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.3269 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.5005 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.5529 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5071 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2375 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.5370 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0691 |
| 100 Yapon yeni | 1.6769 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.3805 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2302,4871 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,1273 |
| Platin (1 unsiya) | 1899,4228 |
| Palladium (1 unsiya) | 1441,4592 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2017)
Exchange rates of Central Bank (07.02.2017)
Son xəbərlər
10:28
Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar xüsusi rejimdə işləyəcək
İnfrastruktur
10:26
Toğrul Əliyev: "Rəqəmsallaşma idarəetmə və nəzarətdə yeni tələblər yaradır"
Maliyyə
10:22
Foto
Müşfiqabadda bağçada nöqsanlar aşkarlanıb
Sağlamlıq
10:22
Foto
ABB Beynəlxalq Risk Forumu keçirdi
Maliyyə
10:22
Kan Kimqu: Orta Dəhliz Cənubi Koreya ilə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır
Xarici siyasət
10:20
Kəpəz TV nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldır
Biznes
10:19
Koreya səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesi regionda sabitliyi möhkəmləndirir
Xarici siyasət
10:19
AMB: Kommersiya banklarında korporativ idarəetmə tələbləri yenilənəcək
Maliyyə
10:17
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətinin şərq istiqamətini gücləndirir
Xarici siyasət