Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.02.2017)
Maliyyə
- 06 fevral, 2017
- 05:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,9111 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16% artaraq 2,0593 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62% artaraq 0,0324 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.9111 |
| 1 Avro | 2.0593 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0324 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.4648 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1224 |
| 1 Belarus rublu | 0.9925 |
| 1 Braziliya rialı | 0.6130 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.5203 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1439 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1680 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0762 |
| 100 Çili pesosu | 0.2983 |
| 1 Çin yuanı | 0.2786 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2769 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7124 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2463 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0284 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3860 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0143 |
| 100 İran rialı | 0.0049 |
| 1 İsveç kronu | 0.2180 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9255 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5093 |
| 1 Kanada dolları | 1.4678 |
| 1 Küveyt dinarı | 6.2721 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0059 |
| 1 Qırğız somu | 0.0275 |
| 100 Livan funtu | 0.1267 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4320 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0937 |
| 1 Moldova leyi | 0.0962 |
| 1 Misir funtu | 0.1035 |
| 1 Norveç kronu | 0.2328 |
| 100 Özbək somu | 0.0590 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4784 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.3570 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.5096 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.5973 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5163 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0618 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2418 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.5469 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0703 |
| 100 Yapon yeni | 1.6983 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.3984 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2322,3687 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,5780 |
| Platin (1 unsiya) | 1895,8112 |
| Palladium (1 unsiya) | 1427,5917 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2017)
Exchange Rates of Central Bank (06.02.2017)
Son xəbərlər
17:25
Vüsal Şilderin qətli ilə bağlı məhkəmədə 13 il əvvəl hadisəyə şahid olan şəxs ifadə verib
Hadisə
17:22
MKA: Dövlət rəsmilərinin yaxınlarına qarşı kütləvi kiberdələduzluq cəhdləri müşahidə olunur
İKT
17:21
Tokayev: "Rafinə olunmuş mis istehsalçıları arasında ilk onluğa daxil olacağıq"
Sənaye
17:19
Tofiq Rəsulov: "Şəbəkə sənətində əsas sifarişlər xaricdən gəlir"
Biznes
17:15
"Qarabağ" və "Neftçi" Azərbaycan derbisində yaşananlara görə cərimələnib
Futbol
17:15
Araz Bağırov 1 oyunluq cəzalanıb, "Şamaxı" klubu 2500 manat cərimələnib
Futbol
17:09
Foto
Zəngilan Şəhəri Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib
Qarabağ
17:05
Nazir: İtaliyadakı iğtişaşlar sosial şəbəkələrdəki hibrid müharibənin nəticəsidir
Digər ölkələr
17:03
Foto
Bakıda Türk Dünyası Konstitusiya Yurisdiksiyaları Konfransına üzv ölkələrin dəyirmi masası keçirilib
Hadisə