Azərbaycanda şəhər və rayonlararası marşrutlarda biletlərin qiyməti dəyişib
İnfrastruktur
- 02 fevral, 2023
- 11:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şəhər və rayonlararası avtobus marşrutlarında məsafəyə uyğun olaraq sərnişin biletlərinin qiyməti dəyişib.
"Report" Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu qiymətlər Tarif (qiymət) Şurasının 2023-cü il yanvarın 31-i tarixinə olan qərarı ilə təsdiq edilmiş tarifə uyğun hesablanıb.
| № | Bakıdan şəhər və rayonlara | Məsafə (km) | Tariflər (manatla) | № | Bakıdan şəhər və rayonlara | Məsafə (km) | Tariflər (manatla) | |
| 1 | Ağcabədi | 306,0 | 9,2 | 41 | Mahrızlı | 370,0 | 11,1 | |
| 2 | Ağdam | 351,0 | 10,5 | 42 | Masallı | 236,0 | 7,1 | |
| 3 | Ağdaş | 265,0 | 8,0 | 43 | Mingəçevir | 308,0 | 9,2 | |
| 4 | Ağstafa | 442,0 | 13,3 | 44 | Nabran | 219,0 | 6,6 | |
| 5 | Ağsu | 153,0 | 4,6 | 45 | Naftalan | 326,0 | 9,8 | |
| 6 | Arabaçı | 483,0 | 14,5 | 46 | Novosaratovka | 463,0 | 13,9 | |
| 7 | Aşağı Ağcakənd | 349,0 | 10,5 | 47 | Oğuz | 348,0 | 10,4 | |
| 8 | Astara | 317,0 | 9,5 | 48 | Qabaqçöl (Balakən) | 459,0 | 13,8 | |
| 9 | Balakən | 441,0 | 13,2 | 49 | Qaradağlı | 391,0 | 11,7 | |
| 10 | Bərdə | 305,0 | 9,2 | 50 | Qax | 402,0 | 12,1 | |
| 11 | Beyləqan | 291,0 | 8,7 | 51 | Qazax | 454,0 | 13,6 | |
| 12 | Böyük Qışlaq | 463,0 | 13,9 | 52 | Qəbələ (Kürdəmirdən) | 315,0 | 9,5 | |
| 13 | Çayrəsullu | 488,0 | 14,6 | 53 | Qəribli (Tovuz) | 476,0 | 14,3 | |
| 14 | Cəlilabad | 211,0 | 6,3 | 54 | Qırmızı Körpü | 494,0 | 14,8 | |
| 15 | Daşburun | 265,0 | 8,0 | 55 | Qoşabulaq | 462,0 | 13,9 | |
| 16 | Daşkəsən | 386,0 | 11,6 | 56 | Quba | 167,0 | 5,0 | |
| 17 | Daş Salahlı | 470,0 | 14,1 | 57 | Qusar | 177,0 | 5,3 | |
| 18 | Əhmədbəyli | 295,0 | 8,9 | 58 | Quzanlı | 356,0 | 10,7 | |
| 19 | Əliabad (Lerik) | 327,0 | 9,8 | 59 | Saatlı | 191,0 | 5,7 | |
| 20 | Fərzalı | 483,0 | 14,5 | 60 | Sabirabad | 176,0 | 5,3 | |
| 21 | Füzuli | 323,0 | 9,7 | 61 | Şabran | 122,0 | 3,7 | |
| 22 | Gədəbəy | 432,0 | 13,0 | 62 | Şamaxı | 116,0 | 3,5 | |
| 23 | Gəncə | 348,0 | 10,4 | 63 | Saratovka | 472,0 | 14,2 | |
| 24 | Goran | 307,0 | 9,2 | 64 | SDK | 210,0 | 6,3 | |
| 25 | Goranboy | 313,0 | 9,4 | 65 | Şəki | 352,0 | 10,6 | |
| 26 | Göyçay | 253,0 | 7,6 | 66 | Şəmkir | 385,0 | 11,6 | |
| 27 | Göygöl | 358,0 | 10,7 | 67 | Siyəzən | 100,0 | 3,0 | |
| 28 | Hacıhətəmli | 234,0 | 7,0 | 68 | TərTər | 324,0 | 9,7 | |
| 29 | Həzrə | 235,0 | 7,1 | 69 | Tovuz | 424,0 | 12,7 | |
| 30 | Hindarx | 330,0 | 9,9 | 70 | Ucar | 235,0 | 7,1 | |
| 31 | Horadiz | 299,0 | 9,0 | 71 | Xaçmaz | 157,0 | 4,7 | |
| 32 | Imişli | 258,0 | 7,7 | 72 | Xaçmaz (Oğuz) | 333,0 | 10,0 | |
| 33 | İsalı | 479,0 | 14,4 | 73 | Xudat | 182,0 | 5,5 | |
| 34 | İsmayıllı (Kürdəmirdən) | 260,0 | 7,8 | 74 | Yalama | 200,0 | 6,0 | |
| 35 | İvanovka (Gədəbəy) | 477,0 | 14,3 | 75 | Yardımlı | 292,0 | 8,8 | |
| 36 | Kəmərli | 515,0 | 15,5 | 76 | Yevlax | 280,0 | 8,4 | |
| 37 | Kürdəmir | 189,0 | 5,7 | 77 | Zaqatala | 418,0 | 12,5 | |
| 38 | Lahıc | 242,0 | 7,3 | 78 | Zəngilan | 379,0 | 11,4 | |
| 39 | Lənkəran | 272,0 | 8,2 | 79 | Zərdab | 266,0 | 8,0 | |
| 40 | Lerik | 329,0 | 9,9 |
Son xəbərlər
00:21
Foto
Tovuzda idarəetmədən çıxan avtomobil kanala aşıb, yaralılar var
Hadisə
00:14
Husilər Ədən hava limanına və prezident sarayına zərbələr endirib
Digər ölkələr
23:56
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
Futbol
23:50
"The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
Digər ölkələr
23:33
ABŞ diplomatlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxarır
Digər ölkələr
23:20
ABŞ Ukraynaya 500 ədəd "Patriot" raketi satacaq
Digər ölkələr
23:16
Rusiyada polis əməkdaşları yük maşını ilə toqquşmada həlak olub
Region
22:43
Uruqvayda hərbi təlim zamanı üç hərbçi boğularaq ölüb
Digər ölkələr
22:30
Foto
Video
Azərbaycanlıların yaşadığı Leyliqaçan: 1919-cu ilin faciəsi və unudulmuş kəndin izləri
Daxili siyasət