Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin Azərbaycanın tikinti bazarına təsiri - QİYMƏT CƏDVƏLi
- 04 mart, 2023
- 13:36
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının inşaat materialları bazarı üzrə satış qiymətlərində 2023-cü ilin yanvar ayında ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 24,5 % artım, dekabr ayı ilə müqayisədə 7,9 % azalma müşahidə olunub.
Bunu "Report"a “Vecon Consulting” şirkətinin təsisçisi, iqtisadçı ekspert Vüqar Oruc bildirib.
Onun sözlərinə görə, il ərzində zavod istehsalı olan armatur növləri 8-12,6 %, travertin 5,9 %, taxta 9,5-15 %, dikt 21,4 - 26,5 %, dam örtüyü 4,5-17,3 %, asbest şifer 5 %, uqolnik 11,7 %, profil 38,9 %, list 31,3 % ucuzlaşıb.
"Artım isə sement (2,9-9,7 %), kərpic (18,2-22,2 %), mişar daşı (12 %), blok kərpic (4,9 %), assept (9,1 %), kafel (8,7-27,3 %), ondulin (26,7 %) və şüşənin (10,5-16,7 %) qiymətində olub.
Həmin müddətdə qum, metlax, üzlük şpatlyovka, tol, mismar, alçipan və qazobeton qiymətlərinin sabit olduğu müəyyən edilib", - V. Oruc qeyd edib.
2022-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə zavod istehsalı olan armaturun 11,5-16,7 %, travertinin 5,9 %, taxtanın 12,8 %, diktin 21,4-26,5 %, tolun 7,1 %, damın örtüyün 14,8-16 %, uqolnikın 1,7 % satış qiymətlərində azalmalar, kərpicın 8,3-10 %, blok kərpicin 4,9 %, asseptin 9,1 %, kafelin 7,7-8,7 %, damın 2,2 %, ondulinin 72,7 %, asbest şiferin 11,8 % qiymətlərində isə artım müşahidə olunub.
Ekspert bildirib ki, ay ərzində sex armaturunun, qum, sement, mişar daşı, metlax, üzlük şpaklyovka, taxta, tol, dam, mismar, alçipan, profil, list, şüşə və qazobeton qiymətlərinin sabit olduğu müəyyən edilib.
"Azərbaycanın inşaat bazarına əsasən MDB ölkələrindən mal-material idxal olunub. Ötən ilin əvvəllində Rusiya və Ukrayna arasında başlamış müharibə ilə əlaqədar olaraq tikinti materialların ölkəmizə idxalındakı problemlər meydana gəlib. Bu səbəbdən 2022-ci ilin ortalarında qiymətlərdə artım müşahidə olunub. İlin sonunda bu əsas etibarilə ilin əvvəlinə olan qiymətlərlə eynilik təşkil etdiyi müəyyən olunub. Mövcud durumla bağlı Rusiya inşaat materiallarının ixracı azaldığına görə bizim bazara etdiyi təklif qiymətlərində azalmalar müşahidə olunur", - V.Oruc qeyd edib.
“Vecon Consulting” şirkəti tikinti materialları bazarında vəziyyəti araşdırıb.İl ərzində aylar üzrə qiymət dəyişiklikləri aşağıdakı cədvəldə əks edilib:
| № | Təsnifat | 2022-ci ilin yanvarında | 2022-ci ilin dekabrında | 2023-cü ilin yanvarında | İl ərzində | Ay ərzində |
| 1 | Armatur UNİMETAL | 1250 | 1300 | 1150 | -8,0% | -11,5% |
| Armatur BAKU STEEL | 1400 | 1500 | 1250 | -10,7% | -16,7% | |
| 2 | Armatur SEX 1 ton | 950 | 830 | 830 | -12,6% | 0% |
| 3 | Sement 300 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 9,7% | 0% |
| 4 | Sement 400 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,4% | 0% |
| 5 | Sement 500 | 7 | 7,2 | 7,2 | 2,9% | 0% |
| 6 | Kərpic 8 mm | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 22,2% | 10,0% |
| 7 | Kərpic 10 mm | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 20,0% | 9,1% |
| 8 | Kərpic 13 mm | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 18,2% | 8,3% |
| 9 | Mişar daşı | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 12,1% | 0% |
| 10 | Blok kərpic | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 4,9% | 4,9% |
| 11 | Qum 15 TON | 220 | 220 | 220 | 0,0% | 0% |
| 12 | Assept | 22 | 22 | 24 | 9,1% | 9,1% |
| 13 | Kafel kermoqranit İran modeli (ortalama qiyməti) | 11 | 13 | 14 | 27,3% | 7,7% |
| 14 | Kafel kermoqranit hindistan modeli (ortalama qiyməti) | 23 | 23 | 25 | 8,7% | 8,7% |
| 15 | Metlax (ortalama qiyməti) | 13 | 13,0 | 13,0 | 0% | 0% |
| 16 | Travertin təbii daş | 17 | 17,0 | 16,0 | -5,9% | -5,9% |
| 17 | Şpakliyofka uzlük | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0% | 0% |
| 18 | Şpakliyofka | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% |
| 19 | Taxta 4,5-5 1KUB | 400 | 355 | 355 | -11,3% | 0% |
| 20 | Taxta 2,5-5 1KUB | 420 | 380 | 380 | -9,5% | 0% |
| 21 | Pol taxtası | 20 | 19,5 | 17 | -15,0% | -12,8% |
| 22 | 15 DIKT | 28 | 28 | 22 | -21,4% | -21,4% |
| 23 | 17 DIKT | 34 | 34 | 25 | -26,5% | -26,5% |
| 24 | 18 DIKT | 36 | 36 | 27 | -25,0% | -25,0% |
| 25 | Toll Rusiya | 19,5 | 21 | 19,5 | 0% | -7,1% |
| 26 | Toll Bakı | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |
| 27 | Dam ortuyu xammal Rusiya | 13,9 | 13,5 | 11,5 | -17,3% | -14,8% |
| 28 | Dam ortuyu xammal Çin | 10 | 10 | 8,4 | -16,0% | -16,0% |
| 29 | DAM 0,45 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | -6,7% | 0% |
| 30 | DAM 0,40 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | -4,5% | 0% |
| 31 | DAM 0,42 | 10 | 9,2 | 9,4 | -6,0% | 2,2% |
| 32 | Ondulin | 15 | 11,0 | 19,0 | 26,7% | 72,7% |
| 33 | Azbest şifer | 10 | 8,5 | 9,5 | -5,0% | 11,8% |
| 34 | Mismar kq | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0% | 0% |
| 35 | Alçipan | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0% | 0% |
| 36 | UQOLNİK 1 TONU | 128 | 115 | 113 | -11,7% | -1,7% |
| 37 | Profil | 180 | 110 | 110 | -38,9% | 0% |
| 38 | List | 240 | 165 | 165 | -31,3% | 0% |
| 39 | Şüşə 4 ml 1 kv | 12 | 14 | 14 | 16,7% | 0% |
| 40 | Şüşə 6 ml 1 kv | 19 | 21 | 21 | 10,5% | 0% |
| 41 | Qazobeton 1 KUB | 120 | 120 | 120 | 0% | 0% |
Bakı şəhərinin inşaat bazarına il ərzində qiymətlərin dəyişməsi xronologiyası:
| 2022-ci ildə 2023-cü ildə
|